咨詢熱線:15195610167
臺群雙頭玻璃精雕機B-400、400T、400H
產品簡介
Product Brief

產品特性
Product characteristics
1、機床橫梁采用高剛性的龍門式結構,床身、立柱、橫梁均為高強度、吸震性能優良的鑄鐵結構,有較強的穩定性和抗變形性,床身內部設立大阻尼消振結構,吸振能力優良。
2、采用單Z軸(主軸)結構設計,加工精度高,橫梁變形小。
3、采用鋁工作臺,表面進行硬質陽極化處理,防劃傷,防腐蝕能力強,機床采用開放式防護結構,加工效率高。
4、整機結構緊湊,操作方便,占地少,單位面積產出率高。
5、操作箱和機床分離,避免機床震動引起電柜的共振。
6、電箱上安裝有特殊設計的熱交換器,采用電主軸制冷機直接制冷,溫度控制穩定,電箱內部形成一個封閉的空間且溫度不升高,從而保護電氣元件不易老化,減少故障率。
7、配備氣源壓力檢測開關,防止氣源壓力降低,刀庫換刀出現異常。
8、配備負壓檢測開關,防止加工過程中,工件損壞,引起真空破壞。
9、機床配備9把刀直排刀庫,適應加工過程中,多把刀操作工藝。
10、配備多噴頭環形冷卻設備,適應玻璃加工過程中多角度磨削,防止磨削燒傷工件。
應用領域
application area
2、PC、亞克力、PET視窗鏡片的切割、倒邊;
3、手機面板的加工;
4、手機按鍵的批量加工;
5、手機測試治具的批量加工;
6、精密電極、首飾、眼鏡、鐘表、五金機械、鋁合金零件加工。
加工工件
Machining workpiece
產品參數
Product parameters
名稱 | 單位 | B-400T | B-400 | B-400H |
工作臺尺寸XY方向 | mm | 570x500 | 570x500 | 480x450 |
行程左右(X) | mm | 400 | 400 | 400 |
前后(Y) | mm | 400 | 400 | 400 |
上下(Z) | mm | 160 | 160 | 160 |
地軌機械手行程 | mm | / | / | / |
懸臂機械手行程 | mm | / | / | / |
X、Y、Z軸定位精度 | mm | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 | 0.01/0.01/0.008 |
X、Y、Z軸重復定位精度 | mm | 0.008/0.008/0.005 | 0.008/0.008/0.005 | 0.008/0.008/0.005 |
進給速度 | m/min | 12 | 12 | 15 |
切削速度 | m/min | 6 | 6 | 8 |
主軸功率 | kw | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
主軸轉速(標配) | rpm | 40000 | 48000 | 10000-40000 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 20-180 | 20-180 | 70-230 |
主軸間距 | mm | / | / | / |
刀柄規格 | # | ISO20 | 無(夾頭規格:ER20) | ISO20 |
換刀方式 | # | 氣動換刀 | 手動換刀 | 氣動換刀 |
刀庫容量 | 把 | 9 | / | 13 |
加工前測量補償 | # | 刀具自動補償 | 刀具自動補償 | 刀具自動補償 |
氣壓需求 | Mpa | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
真空要求 | Mpa | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
電源要求 | # | 三相380V/50HZ | 三相380V/50HZ | AC 380V±10%頻率:50Hz±5Hz |
總耗電功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
負重 | Kg | 100 | 100 | 100 |
機械重量(大約) | Kg | 1300 | 1300 | 1300 |
半罩外形尺寸(長X寬X高) | mm | / | / | / |
全罩外形尺寸(長X寬X高) | mm | 1500x1150x1950 | 1200x1150x1950 | 1300*1400*2000 |
機械手及夾具 | / | / | / | |
單個料盒容量 | 片 | / | / | / |
一次上料總數 | 片 | / | / | / |
換料時間 | s | / | / | / |
在線留言
Online Message
產品可選配,如需了解詳情/有任何需求,請與我們聯系!
上一條:臺群雙工位玻璃精雕機B-700